4001  723141.07 1033525.03  173.97
4002  723119.01 1033571.52  175.70
4003  723134.23 1033573.40  175.09
4004  723125.95 1033643.46  173.99
4005  723104.88 1033527.31  174.85
4006  723048.38 1033539.80  175.76
4007  723038.68 1033527.00  176.14
4008  723091.11 1033600.43  177.04
4009  723049.56 1033609.39  177.19
4011  723055.03 1033571.19  176.85
4012  723052.83 1033551.49  176.40
4013  723079.81 1033551.63  176.81
4014  723073.61 1033561.75  176.68
4015  723070.13 1033594.51  177.16
4016  723111.55 1033610.58  175.82
4017  723090.79 1033621.70  176.68    tern
4018  723066.14 1033576.69  176.88
2  723126.06 1033569.05  175.41    zdn sloup vrat
3  723126.10 1033568.85  175.41    cesta
4  723126.22 1033568.44  175.76    zdn sloup vrat
5  723123.01 1033567.97  175.53    psteek-popelnice
6  723123.31 1033566.74  175.57    psteek-popelnice
7  723120.39 1033567.33  175.74    psteek-popelnice
8  723120.72 1033566.09  175.68    psteek-popelnice
9  723108.89 1033564.34  176.30    dlaba
10  723108.82 1033564.64  176.29    roh budovy
11  723108.65 1033565.32  176.29    roh budovy
12  723108.33 1033565.27  176.32    roh budovy
13  723108.29 1033565.45  176.30    roh budovy-dvee
14  723107.55 1033567.99  176.30    roh budovy-dvee
15  723107.47 1033568.14  176.30    roh budovy
16  723107.79 1033568.21  176.30    roh budovy
17  723107.61 1033568.90  176.30    roh budovy
18  723107.50 1033569.18  176.29    dlaba
19  723115.69 1033571.80  176.01    achta
20  723123.49 1033573.34  175.46    dlaba
21  723123.49 1033573.53  175.46    dlaba
22  723124.85 1033573.91  175.41    zdn sloup vrat
23  723124.69 1033574.49  175.83    zdn sloup vrat
24  723125.75 1033590.14  175.88    ze
25  723124.63 1033590.61  175.90    strom
26  723109.75 1033584.69  176.25    strom
27  723107.91 1033585.89  176.27    strom
28  723106.79 1033585.49  176.24    strom
29  723107.74 1033582.40  176.41    strom
30  723107.19 1033569.13  176.43    okap.chodnk
31  723108.75 1033564.14  176.31    okap.chodnk
32  723109.45 1033560.52  176.11    roh budovy
33  723112.79 1033550.23  176.11    okap.chodnk
34  723113.20 1033550.36  176.12    okap.chodnk
35  723113.84 1033548.28  176.08    okap.chodnk-ze
38  723112.58 1033549.78  176.06    HUP
39  723113.03 1033549.91  176.09    HUP
40  723113.46 1033548.41  176.09    HUP
41  723129.69 1033552.80  175.73    ze
42  723123.95 1033564.34  175.94    strom
43  723121.29 1033550.44  176.06    ze
44  723119.84 1033556.08  176.06    tern
45  723118.14 1033562.50  176.09    tern
46  723115.31 1033576.24  176.09    tern
47  723114.78 1033582.28  176.11    tern
48  723113.47 1033588.49  176.09    ze
49  723126.36 1033582.94  175.79    ze
50  723128.83 1033560.17  175.83    ze
51  723108.28 1033565.40  180.10    dvee-klenba-pata
52  723107.51 1033568.01  180.09    dvee-klenba-pata
53  723107.89 1033566.72  180.38    dvee-klenba-vrchol
54  723109.08 1033564.77  181.64    msa-balkon-spodn hrana
55  723107.83 1033568.99  181.64    msa-balkon-spodn hrana
56  723107.18 1033568.73  181.33    roh msy
57  723105.91 1033572.87  181.33    roh msy
58  723109.53 1033560.48  181.35    roh msy
59  723113.09 1033548.24  181.33    roh msy
60  723113.25 1033547.59  181.33    roh msy
61  723113.44 1033547.48  186.52    roh msy
62  723109.64 1033560.36  186.51    roh msy
63  723109.72 1033560.39  186.51    roh msy
64  723108.48 1033564.50  186.51    roh msy
65  723108.52 1033564.51  186.51    roh msy
66  723108.31 1033565.27  186.49    roh msy-pata oblouku
67  723107.90 1033566.67  187.08    roh msy-vrchol oblouku
68  723107.45 1033568.17  186.51    roh msy-pata oblouku
69  723107.24 1033568.86  186.52    roh msy
70  723107.21 1033568.85  186.52    roh msy
71  723105.97 1033572.95  186.52    roh msy
72  723105.94 1033572.94  186.52    roh msy
73  723109.48 1033560.35  190.59    roh msy
74  723108.30 1033564.53  190.59    roh msy
75  723107.08 1033568.73  190.58    roh msy
76  723105.83 1033572.84  190.61    roh msy
77  723109.19 1033556.95  190.10    msa-ark vrch
78  723109.68 1033555.21  190.10    msa-ark vrch
79  723109.51 1033555.60  189.69    okno-ark
81  723109.19 1033556.95  189.95    msa-ark
82  723109.14 1033556.90  189.94    ark
83  723109.68 1033555.21  189.96    msa-ark
84  723109.62 1033555.23  189.95    ark
85  723112.50 1033549.72  184.96    okno
86  723112.17 1033550.86  184.95    okno
87  723111.72 1033552.41  184.95    okno
88  723111.39 1033553.54  184.95    okno
89  723110.69 1033555.97  184.97    okno
90  723110.36 1033557.10  184.96    okno
91  723109.91 1033558.66  184.95    okno
92  723109.58 1033559.80  184.96    okno
93  723108.88 1033562.23  185.00    okno
94  723108.55 1033563.36  185.00    okno
95  723107.88 1033565.97  185.00    dvee-balkon
96  723107.51 1033567.27  185.02    dvee-balkon
97  723106.61 1033569.88  185.00    okno
98  723106.28 1033571.02  185.00    okno
99  723105.57 1033573.42  185.00    okno
100  723105.20 1033574.56  184.99    okno
101  723104.77 1033576.13  184.99    okno
102  723104.43 1033577.27  184.99    okno
103  723103.71 1033579.70  184.98    okno
104  723103.38 1033580.83  184.99    okno
105  723102.93 1033582.37  185.00    okno
106  723102.59 1033583.51  185.00    okno
111  723102.59 1033583.51  177.77    okno
112  723102.93 1033582.37  177.78    okno
113  723102.93 1033582.37  179.86    okno
114  723103.71 1033579.70  179.86    okno
115  723103.38 1033580.83  179.85    okno
116  723103.38 1033580.83  177.78    okno
117  723103.71 1033579.70  177.78    okno
118  723104.43 1033577.27  177.75    okno
119  723104.77 1033576.13  177.76    okno
120  723104.77 1033576.13  179.87    okno
121  723104.43 1033577.27  179.88    okno
122  723105.57 1033573.42  179.90    okno
123  723105.20 1033574.56  179.89    okno
124  723105.20 1033574.56  177.78    okno
125  723105.57 1033573.42  177.78    okno
126  723106.28 1033571.02  177.82    okno
127  723106.61 1033569.88  177.82    okno
128  723106.61 1033569.88  179.90    okno
129  723106.28 1033571.02  179.90    okno
130  723108.88 1033562.23  179.73    okno
131  723108.55 1033563.36  179.73    okno
132  723108.55 1033563.36  177.63    okno
133  723108.88 1033562.23  177.63    okno
134  723109.91 1033558.66  179.74    okno
135  723109.58 1033559.80  179.74    okno
136  723110.36 1033557.10  179.73    okno
137  723110.69 1033555.97  179.74    okno
138  723111.39 1033553.54  179.73    okno
139  723111.72 1033552.41  179.73    okno
140  723112.17 1033550.86  179.72    okno
141  723112.50 1033549.72  179.71    okno
142  723112.50 1033549.72  177.64    okno
143  723130.28 1033552.45  174.78    ze
144  723128.49 1033568.56  175.16    ze
145  723128.10 1033568.97  175.20    ze
146  723126.72 1033569.19  175.38    zdn sloup vrat
147  723125.50 1033574.11  175.39    zdn sloup vrat
148  723127.45 1033574.95  175.24    ze
149  723127.74 1033575.54  175.21    ze
150  723126.26 1033590.21  175.18    ze
152  723108.39 1033559.52  188.20    ark
153  723108.86 1033557.88  188.19    ark
154  723108.94 1033557.82  189.96    msa-ark
155  723108.94 1033557.82  190.11    msa-ark vrch
156  723108.44 1033559.60  189.96    msa-ark
157  723108.39 1033559.52  189.95    ark
158  723109.14 1033556.90  188.22    ark
159  723106.82 1033556.27  189.92    ark
160  723106.75 1033556.31  189.96    msa-ark
162  723106.12 1033558.90  189.99    ark
164  723108.73 1033562.14  189.43    okno
165  723108.40 1033563.28  189.44    okno
166  723108.40 1033563.28  188.00    okno
167  723108.73 1033562.14  188.01    okno
168  723107.60 1033566.03  188.02    okno
169  723107.60 1033566.03  189.45    okno
170  723107.28 1033567.16  189.44    okno
171  723107.28 1033567.16  188.02    okno
172  723106.48 1033569.90  189.44    okno
173  723106.15 1033571.04  189.45    okno
174  723106.15 1033571.04  188.02    okno
175  723106.48 1033569.90  188.05    okno
177  723109.51 1033555.60  188.32    okno-ark
178  723109.23 1033556.59  188.32    okno-ark
179  723109.23 1033556.59  189.69    okno-ark
181  723108.77 1033558.21  189.69    okno-ark
182  723108.49 1033559.18  189.69    okno-ark
183  723108.49 1033559.18  188.32    okno-ark
184  723108.77 1033558.21  188.32    okno-ark
185  723104.28 1033573.39  189.40    okno-ark
186  723103.99 1033574.34  189.39    okno-ark
187  723103.99 1033574.34  188.02    okno-ark
188  723104.28 1033573.39  188.04    okno-ark
189  723103.48 1033576.02  188.03    okno-ark
190  723103.48 1033576.02  189.40    okno-ark
191  723103.19 1033576.99  189.41    okno-ark
192  723103.19 1033576.99  188.03    okno-ark
193  723103.09 1033577.32  187.91    ark
194  723103.59 1033575.67  188.00    ark
195  723103.59 1033575.67  189.67    ark
196  723103.66 1033575.63  189.69    msa-ark
197  723103.66 1033575.63  189.86    msa-ark-vrch
198  723103.13 1033577.37  189.86    msa-ark-vrch
199  723103.13 1033577.37  189.69    msa-ark
200  723103.09 1033577.32  189.68    ark
201  723101.46 1033574.99  189.65    ark
202  723101.47 1033574.93  189.69    msa-ark
203  723101.47 1033574.93  189.86    msa-ark-vrch
204  723102.53 1033576.23  190.49    heben-ark
206  723104.46 1033573.00  189.86    msa-ark-vrch
207  723104.46 1033573.00  189.69    msa-ark
208  723104.39 1033573.02  189.69    ark
209  723104.39 1033573.02  188.00    ark
210  723103.89 1033574.69  187.93    ark
211  723103.89 1033574.69  189.67    ark
212  723103.93 1033574.75  189.69    msa-ark
213  723103.93 1033574.75  189.86    msa-ark-vrch
214  723095.71 1033575.26  193.76    heben
215  723104.48 1033570.05  194.26    heben
216  723104.59 1033570.27  194.64    heben
217  723107.05 1033562.01  194.63    heben
218  723106.85 1033562.11  194.26    heben
219  723106.01 1033573.20  191.09    heben
220  723109.76 1033560.23  191.09    heben
221  723107.50 1033566.07  192.46    okno-ark
222  723107.43 1033566.32  192.18    okno-ark
223  723107.28 1033566.85  192.18    okno-ark
224  723107.21 1033567.11  192.46    okno-ark
225  723106.88 1033568.44  191.38    ark
226  723106.85 1033568.43  191.82    ark
227  723107.90 1033564.74  191.82    ark
228  723107.94 1033564.75  191.38    ark
231  723113.67 1033547.40  186.97    heben
232  723099.18 1033564.13  201.21    pice hromosvodu
237  723096.04 1033563.28  197.31    heben
4020  723132.12 1033631.46  174.33
243  723099.95 1033575.43  190.52    heben-ark
244  723100.98 1033576.65  189.63    ark
245  723100.89 1033576.69  189.68    msa-ark
246  723100.89 1033576.69  189.85    msa-ark-vrch
249  723102.22 1033586.15  186.90    heben
252  723090.17 1033577.97  190.39    heben
253  723080.97 1033575.35  190.30    heben
254  723102.13 1033585.95  186.52    roh msy
256  723097.05 1033572.59  193.24    vik
257  723097.49 1033572.66  192.88    vik
258  723097.67 1033572.10  192.89    vik
259  723100.74 1033580.70  188.84    vik
260  723100.56 1033581.26  188.85    vik
261  723100.05 1033581.05  189.25    vik
262  723093.27 1033580.83  188.74    vik
263  723093.13 1033581.24  188.36    vik
264  723092.52 1033581.05  188.36    vik
265  723076.51 1033537.06  175.36    roh budovy
266  723078.23 1033537.20  175.32    RIS
267  723079.41 1033537.58  175.36    RIS
268  723079.30 1033537.89  175.37    RIS
269  723081.53 1033538.52  175.51    opr.ze
270  723082.33 1033537.07  175.31    opr.ze
271  723081.83 1033538.59  176.10    opr.ze
272  723082.61 1033537.50  176.03    opr.ze
273  723087.45 1033540.24  176.09    roh budovy
274  723089.20 1033537.86  176.05    strom
275  723087.82 1033539.97  176.07    okap.chodnk
276  723102.23 1033544.09  176.05    okap.chodnk
277  723102.82 1033544.25  175.99    okap.chodnk
278  723102.69 1033544.59  176.02    schod
279  723103.10 1033543.46  176.08    schod
280  723106.69 1033544.51  176.08    schod
281  723106.49 1033545.29  176.04    okap.chodnk
282  723106.40 1033545.65  176.07    schod
283  723107.04 1033545.49  176.02    okap.chodnk
284  723107.41 1033544.09  176.03    chodnk-dlaba
285  723106.04 1033543.69  176.00    chodnk-dlaba
286  723104.15 1033543.16  176.03    chodnk-dlaba
287  723102.68 1033542.74  176.07    chodnk-dlaba
288  723110.10 1033540.80  175.74    chodnk
289  723110.52 1033541.87  175.75    chodnk
290  723112.87 1033547.13  175.91    okap.chodnk
291  723113.14 1033547.58  175.82    roh budovy
292  723112.80 1033547.50  176.02    RIS-zaputn-vka=horn hrana
293  723111.53 1033547.14  176.02    RIS-zaputn-vka=horn hrana
294  723121.52 1033549.94  175.63    ze
295  723127.92 1033547.24  175.28    strom
296  723123.66 1033542.05  175.29    strom
297  723116.57 1033545.20  175.69    strom
298  723112.87 1033543.18  175.70    strom
299  723098.82 1033551.18  194.24    komn
300  723099.54 1033551.39  194.25    komn
301  723100.52 1033547.78  190.00    msa-ark
302  723100.59 1033547.72  189.98    ark
303  723101.28 1033545.20  190.00    msa-ark
304  723101.30 1033545.25  189.98    ark
305  723101.28 1033545.20  190.17    msa-ark-vrch
307  723103.00 1033545.69  190.17    msa-ark-vrch
308  723103.00 1033545.69  190.00    msa-ark
309  723102.95 1033545.72  189.98    ark
310  723102.95 1033545.72  187.96    ark
311  723101.30 1033545.25  188.02    ark
312  723101.65 1033545.35  188.35    okno-ark
313  723102.61 1033545.62  188.33    okno-ark
314  723102.61 1033545.62  189.73    okno-ark
315  723101.65 1033545.35  189.74    okno-ark
316  723105.95 1033546.58  189.74    okno-ark
317  723106.91 1033546.85  189.73    okno-ark
318  723105.95 1033546.58  188.35    okno-ark
319  723105.61 1033546.48  188.03    ark
320  723107.26 1033546.95  187.98    ark
321  723107.26 1033546.95  189.98    ark
322  723107.32 1033546.91  190.00    msa-ark
323  723107.32 1033546.91  190.17    msa-ark-vrch
324  723105.58 1033546.42  190.17    msa-ark-vrch
325  723105.58 1033546.42  190.00    msa-ark
326  723105.61 1033546.48  189.98    ark
327  723104.86 1033548.97  189.97    "327
328  723104.80 1033548.98  190.00    msa-ark
329  723104.80 1033548.98  190.17    msa-ark-vrch
330  723092.41 1033543.78  188.67    vik
331  723092.99 1033543.94  188.69    vik
332  723092.86 1033544.42  189.05    vik
333  723087.06 1033539.68  187.03    heben
334  723090.36 1033545.52  190.40    heben
335  723094.34 1033546.58  190.38    heben
338  723089.73 1033540.97  184.95    okno
339  723090.87 1033541.30  184.95    okno
340  723092.57 1033541.78  184.95    okno
341  723093.71 1033542.11  184.96    okno
342  723095.46 1033542.60  184.95    okno
343  723096.59 1033542.92  184.95    okno
344  723098.30 1033543.42  184.97    okno
345  723099.42 1033543.74  184.97    okno
346  723102.26 1033544.56  184.96    okno
347  723103.89 1033545.01  184.95    okno
348  723105.18 1033545.38  184.96    okno
349  723106.84 1033545.88  184.96    okno
350  723107.96 1033546.20  184.96    okno
352  723110.80 1033547.02  179.70    okno
353  723110.80 1033547.02  177.62    okno
354  723109.69 1033546.70  177.63    okno
355  723109.69 1033546.70  179.71    okno
356  723107.96 1033546.20  179.72    okno
357  723107.96 1033546.20  177.64    okno
358  723106.84 1033545.88  177.65    okno
359  723106.84 1033545.88  179.72    okno
360  723103.89 1033545.01  179.72    dvee
361  723105.18 1033545.38  179.72    dvee
363  723102.26 1033544.56  179.70    okno
364  723102.26 1033544.56  177.67    okno
365  723101.15 1033544.24  177.67    okno
366  723101.15 1033544.24  179.70    okno
367  723099.42 1033543.74  179.71    okno
368  723099.42 1033543.74  177.66    okno
369  723098.30 1033543.42  177.66    okno
370  723098.30 1033543.42  179.71    okno
371  723096.59 1033542.92  179.72    okno
372  723096.59 1033542.92  177.67    okno
373  723095.46 1033542.60  177.67    okno
374  723095.46 1033542.60  179.72    okno
375  723093.71 1033542.11  179.71    okno
376  723093.71 1033542.11  177.66    okno
377  723092.57 1033541.78  177.67    okno
378  723092.57 1033541.78  179.71    okno
379  723090.87 1033541.30  179.68    okno
380  723090.87 1033541.30  177.66    okno
381  723089.73 1033540.97  177.67    okno
382  723089.73 1033540.97  179.69    okno
383  723085.10 1033539.60  177.66    okno
384  723081.37 1033538.50  179.74    okno
385  723082.59 1033538.86  179.74    okno
386  723082.59 1033538.86  177.63    okno
387  723081.37 1033538.50  177.64    okno
388  723077.72 1033537.42  179.75    okno
389  723078.93 1033537.78  179.74    okno
390  723078.93 1033537.78  177.62    okno
391  723077.72 1033537.42  177.65    okno
392  723087.42 1033540.29  181.01    roh budovy-vka oplechovn
393  723076.51 1033537.06  181.01    roh budovy-vka oplechovn
4021  723080.41 1033523.13  176.22
394  723060.40 1033540.68  175.83    ze
395  723066.15 1033539.39  175.71    roh budovy
396  723109.69 1033546.70  184.94    okno
397  723110.80 1033547.02  184.93    okno
398  723101.15 1033544.24  184.95    okno
399  723087.34 1033540.18  181.33    roh msy-spodn hrana
400  723087.24 1033539.98  186.53    roh msy
407  723088.71 1033569.97  187.72    ark
408  723088.71 1033569.97  189.68    ark
409  723088.68 1033569.91  189.70    msa-ark
410  723088.68 1033569.91  189.86    msa-ark vrch
411  723088.12 1033571.64  189.82    msa-ark vrch
412  723088.12 1033571.64  189.66    msa-ark
413  723088.20 1033571.61  189.64    ark
414  723088.20 1033571.61  187.75    ark
415  723088.30 1033571.28  188.05    okno-ark
416  723088.30 1033571.28  189.36    okno-ark
417  723088.59 1033570.35  189.36    okno-ark
418  723088.59 1033570.35  188.05    okno-ark
419  723085.74 1033546.25  184.94    okno
420  723086.05 1033545.15  184.94    okno
421  723086.83 1033542.43  184.95    okno
422  723085.10 1033539.60  179.74    okno
423  723086.11 1033539.90  179.73    okno
424  723086.11 1033539.90  177.68    okno
426  723074.12 1033537.60  179.72    okno
427  723075.35 1033537.32  179.72    okno
428  723075.35 1033537.32  177.62    okno
429  723074.12 1033537.60  177.63    okno
430  723072.20 1033538.03  177.63    okno
431  723072.20 1033538.03  179.74    okno
432  723070.96 1033538.31  179.74    okno
433  723070.96 1033538.31  177.64    okno
434  723069.06 1033538.73  177.63    okno
435  723069.06 1033538.73  179.74    okno
436  723067.82 1033539.01  179.74    okno
437  723067.82 1033539.01  177.64    okno
438  723066.15 1033539.39  181.00    roh budovy-vka oplechovn
439  723062.02 1033542.45  183.14    roh budovy-vka spodek msy
440  723061.96 1033542.33  183.14    roh msy
441  723061.96 1033542.33  183.61    roh budovy-vka oplechovn
442  723062.10 1033542.49  183.74    heben
444  723068.58 1033549.14  188.17    heben
445  723074.24 1033546.02  183.74    heben
446  723074.42 1033545.92  183.53    roh budovy-vka oplechovn
447  723074.42 1033545.92  183.14    roh msy
448  723066.40 1033548.14  188.71    komn
451  723098.64 1033551.79  194.25    komn
452  723066.21 1033548.85  188.71    komn
467  723084.44 1033548.77  187.04    heben
468  723092.19 1033555.38  190.60    roh msy
469  723096.46 1033556.64  190.62    msa-napojen na stechu
470  723092.06 1033555.10  191.13    heben
471  723093.49 1033558.24  194.20    heben
472  723093.35 1033557.92  194.68    heben
474  723098.56 1033552.67  191.19    vik
475  723098.71 1033552.11  191.19    vik
476  723099.27 1033552.26  191.56    vik
477  723065.03 1033543.32  181.00    roh budovy
478  723065.04 1033543.29  179.27    dvee
479  723065.31 1033542.34  179.28    dvee
480  723056.69 1033561.12  182.34    okno
481  723056.99 1033560.07  182.34    okno
482  723056.99 1033560.07  180.61    okno
483  723056.69 1033561.12  180.61    okno
484  723057.28 1033559.07  180.61    okno
485  723057.28 1033559.07  182.34    okno
486  723057.58 1033558.04  182.35    okno
487  723057.58 1033558.04  180.60    okno
488  723057.86 1033557.04  180.61    okno
489  723057.86 1033557.04  182.34    okno
490  723058.16 1033556.03  182.34    okno
491  723058.16 1033556.03  180.61    okno
492  723056.13 1033562.99  183.14    roh budovy-vka spodek msy
493  723056.01 1033563.05  183.14    roh msy
494  723056.01 1033563.05  183.61    oplechovn-horn hrana
498  723058.70 1033554.28  183.75    heben
499  723058.60 1033554.06  183.61    oplechovn-horn hrana
500  723058.60 1033554.06  183.14    roh msy
501  723058.69 1033554.19  183.14    roh budovy-vka spodek msy
506  723065.04 1033548.09  188.17    heben
507  723059.59 1033551.18  183.75    heben
508  723059.40 1033551.33  183.62    oplechovn-horn hrana
509  723059.40 1033551.33  183.14    roh msy
510  723059.52 1033551.27  183.14    roh budovy-vka spodek msy
511  723060.05 1033549.39  182.35    okno
512  723060.34 1033548.38  182.35    okno
513  723060.34 1033548.38  180.62    okno
514  723060.05 1033549.39  180.63    okno
515  723060.63 1033547.37  180.62    okno
516  723060.63 1033547.37  182.34    okno
517  723060.92 1033546.35  182.35    okno
518  723060.92 1033546.35  180.62    okno
519  723061.20 1033545.34  180.62    okno
520  723061.20 1033545.34  182.35    okno
521  723061.49 1033544.32  182.35    okno
522  723061.49 1033544.32  180.62    okno
523  723061.49 1033544.32  179.28    okno
524  723061.20 1033545.34  179.29    okno
526  723060.63 1033547.37  179.28    okno
527  723068.69 1033544.38  182.33    okno
528  723061.50 1033544.98  183.88    arkov okno-pata
529  723060.40 1033548.85  183.85    arkov okno-pata
530  723060.95 1033546.91  185.04    arkovokno-vrchol
531  723058.16 1033556.67  183.88    arkov okno-pata
532  723057.03 1033560.53  183.85    arkov okno-pata
533  723057.60 1033558.59  184.97    arkovokno-vrchol
534  723053.41 1033544.72  175.94    ze-vrata
535  723050.44 1033546.41  175.91    ze-vrata
536  723041.57 1033551.51  175.80    ze
001  723109.38 1033560.49  176.11    roh budovy
537  723081.55 1033605.38  177.15    socha
538  723082.15 1033605.53  177.14    socha
539  723081.98 1033606.11  177.14    socha
540  723080.41 1033603.93  177.12    chodnk
541  723084.03 1033604.92  177.11    chodnk
542  723085.01 1033601.33  177.07    chodnk
543  723083.75 1033600.97  177.07    chodnk
544  723082.64 1033600.67  177.06    chodnk
545  723081.39 1033600.32  177.06    chodnk
546  723082.70 1033602.55  177.12    sted kamy
547  723089.37 1033593.70  177.08    strom
548  723082.15 1033591.58  177.10    strom
549  723094.70 1033586.28  176.64    chodnk
550  723095.60 1033586.51  176.63    chodnk
551  723094.66 1033589.84  176.96    chodnk
552  723093.74 1033589.58  176.95    chodnk
553  723093.67 1033593.33  177.00    chodnk
554  723094.63 1033593.63  177.00    zpev.plocha
555  723094.10 1033595.57  177.00    zpev.plocha
556  723093.12 1033595.30  176.99    chodnk
557  723091.14 1033602.38  177.02    chodnk
558  723092.09 1033602.68  177.01    zpev.plocha
559  723091.58 1033604.59  177.01    zpev.plocha
560  723090.60 1033604.30  177.03    chodnk
561  723088.62 1033611.34  177.03    chodnk
562  723089.58 1033611.61  177.03    zpev.plocha
563  723089.06 1033613.55  177.03    zpev.plocha
564  723088.07 1033613.28  177.04    chodnk
565  723085.89 1033621.17  177.05    chodnk
566  723084.51 1033619.82  177.11    chodnk
567  723085.39 1033619.39  177.08    chodnk
568  723089.70 1033623.71  176.79    ze
569  723091.30 1033624.03  176.48    ze
570  723093.70 1033615.64  176.45    tern
571  723092.43 1033615.36  176.76    tern
572  723096.52 1033606.58  176.42    tern
573  723095.24 1033605.85  176.82    tern
574  723098.44 1033599.86  176.33    schodit
575  723098.60 1033599.31  176.34    schodit
576  723096.69 1033598.80  176.93    schodit
577  723096.55 1033599.37  176.95    schodit
578  723096.50 1033599.26  176.93    sloupek (ele.+voda)
579  723096.60 1033598.90  176.94    sloupek (ele.+voda)
580  723096.22 1033598.81  176.99    sloupek (ele.+voda)
581  723096.12 1033599.17  177.01    sloupek (ele.+voda)
582  723101.61 1033588.31  176.50    chodnk
583  723099.74 1033589.14  176.83    tern
584  723105.21 1033586.66  176.25    ze
585  723102.00 1033585.71  176.50    roh budovy-sokl
586  723106.56 1033595.05  176.09    tern
587  723115.28 1033596.38  175.78    tern
588  723125.18 1033596.38  175.70    ze
589  723125.55 1033592.64  175.85    ze
590  723101.11 1033601.12  176.31    kolna
591  723100.25 1033605.18  176.34    kolna
592  723110.34 1033613.04  175.81    sklenk
593  723112.91 1033613.35  175.60    sklenk
594  723109.11 1033622.60  175.83    sklenk
595  723107.78 1033627.82  175.65    ze
596  723098.48 1033625.61  176.20    ze
597  723100.94 1033616.94  176.13    tern
598  723102.32 1033611.24  176.20    tern
599  723086.66 1033601.78  177.06    sloupek (ele.+voda)
600  723086.21 1033601.89  177.07    sloupek (ele.+voda)
601  723086.08 1033601.34  177.06    sloupek (ele.+voda)
602  723086.54 1033601.23  177.05    sloupek (ele.+voda)
603  723076.51 1033594.96  177.09    chodnk
604  723075.54 1033594.72  177.13    zpev.plocha
605  723075.01 1033596.64  177.13    zpev.plocha
606  723075.97 1033596.94  177.10    chodnk
607  723074.52 1033602.17  177.17    chodnk
608  723073.53 1033601.95  177.12    zpev.plocha
609  723073.06 1033603.84  177.14    zpev.plocha
610  723073.99 1033604.10  177.14    chodnk
611  723075.70 1033592.38  177.12    altn
612  723077.09 1033587.27  177.10    altn
613  723072.52 1033591.55  177.14    altn
4055  723081.42 1033585.71  177.04    tern
619  723099.71 1033584.95  184.95    okno
620  723098.60 1033584.63  184.95    okno
621  723096.89 1033584.12  184.95    okno
622  723095.77 1033583.81  184.95    okno
623  723094.03 1033583.30  184.95    okno
624  723092.91 1033582.99  184.95    okno
625  723094.14 1033583.47  176.75    dvee-sokl
626  723092.78 1033583.03  176.76    dvee-sokl
627  723095.75 1033583.84  179.82    okno
628  723095.75 1033583.84  177.73    okno
629  723096.87 1033584.16  177.73    okno
630  723096.87 1033584.16  179.81    okno
631  723098.58 1033584.67  179.80    okno
632  723098.58 1033584.67  177.73    okno
633  723099.71 1033584.98  177.72    okno
635  723094.22 1033582.27  176.80    vka podlahy zdve
637  723095.84 1033585.67  176.64    achta
638  723099.71 1033584.98  179.80
639  723101.37 1033585.65  181.34    roh msy
640  723094.13 1033583.37  179.74    dvee-klenba-pata
641  723093.45 1033583.17  179.88    dvee-klenba-vrchol
642  723092.77 1033582.97  179.76    dvee-klenba-pata
643  723091.16 1033582.51  179.80    okno
644  723090.05 1033582.19  179.79    okno
645  723090.05 1033582.19  177.70    okno
646  723091.16 1033582.51  177.70    okno
647  723088.30 1033581.68  179.81    okno
648  723087.16 1033581.34  179.81    okno
649  723087.16 1033581.34  177.70    okno
650  723088.30 1033581.68  177.70    okno
651  723085.45 1033580.87  179.81    okno
652  723084.33 1033580.54  179.81    okno
653  723084.33 1033580.54  177.69    okno
654  723085.45 1033580.87  177.68    okno
655  723082.60 1033580.02  179.81    okno
656  723081.49 1033579.70  179.82    okno
657  723081.49 1033579.70  177.70    okno
658  723082.60 1033580.02  177.70    okno
659  723079.76 1033579.20  179.81    okno
660  723078.64 1033578.87  179.81    okno
661  723078.64 1033578.87  177.70    okno
662  723079.76 1033579.20  177.70    okno
663  723078.64 1033578.86  184.95    okno
664  723079.76 1033579.18  184.95    okno
665  723081.48 1033579.67  184.96    okno
667  723082.60 1033580.01  184.95    okno
668  723084.32 1033580.50  184.95    okno
669  723085.46 1033580.83  184.95    okno
670  723087.17 1033581.33  184.95    okno
671  723088.30 1033581.65  184.95    okno
672  723090.06 1033582.16  184.95    okno
673  723091.17 1033582.49  184.95    okno
675  723076.00 1033578.36  186.52    roh msy
676  723076.13 1033578.30  181.37    roh msy
677  723076.79 1033578.51  181.37    roh msy
679  723102.26 1033586.11  176.58    okap.chodnk
680  723094.13 1033583.75  176.63    okap.chodnk
681  723093.82 1033584.71  176.71    chodnk
682  723092.36 1033584.27  176.77    chodnk
683  723092.61 1033583.31  176.78    okap.chodnk
684  723088.32 1033584.47  176.80    chodnk
685  723087.23 1033584.16  176.81    chodnk
686  723087.48 1033587.56  177.07    chodnk
687  723080.11 1033585.41  177.15    chodnk
688  723079.19 1033585.22  177.18    chodnk
689  723084.23 1033586.26  177.23    strom
690  723080.94 1033582.31  176.85    chodnk
691  723080.06 1033582.07  176.88    chodnk
692  723075.06 1033579.22  176.89    chodnk
693  723075.89 1033578.45  176.84    okap.chodnk
694  723073.77 1033578.83  176.92    chodnk
695  723073.38 1033580.09  176.93    chodnk
696  723074.74 1033580.51  176.92    chodnk
697  723074.62 1033579.46  176.90    achta
698  723074.31 1033582.15  177.08    chodnk
